Uобр. макс. - Максимально-допустимое постоянное обратное напряжение
Iпр. макс - Максимально-допустимый постоянный прямой ток
Iобр. макс - Максимальный обратный ток при Uобр. = Uобр.макс.
| Наименование | Iпр.макс., А | Uобр.макс., В | Iобр.макс., мкА |
| КД906А-В, 2Д906А | 0,1 | 75 | 2 |
| КД706АС9 | 0,1 | 70 | 2,5 |
| КД707АС9 | 0,1 | 70 | 2,5 |
| КДС704А | 0,1 | 85 | 5 |
| 2ДС627А | 0,2 | 50 | 2 |
| КД629АС9 | 0,2 | 90 | 0,1 |
| КДС111А-В | 0,2 | 300 | 3 |
| 2ДС628А | 0,3 | 50 | 2 |
| КЦ303Ц1 | 2,0 | 600 | - |
| Наименование | Iпр.макс., А | Uобр.макс., В | Корпус |
| BAV199 | 0,16 | 75 | SOT23 |
| BAV74 | 0,215 | 50 | SOT23 |
| BAV99 | 0,215 | 75 | SOT23 |
| BAW56 | 0,215 | 75 | SOT23 |
| BAV23S | 0,225 | 200 | SOT23 |
| BAV70 | 0,225 | 75 | SOT23 |
| BAW79D | 1,0 | 400 | SOT89 |
Блок-схемы диодных сборок:
![]() BAW56 |
![]() BAV70, BAV74, BAW79 |
![]() BAV23, BAV99, BAV199 |
-
ПроизводительКорпусОписание


